ООО "Компания Могтехснаб"
г. Могилёв ул. Челюскинцев 76
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 790753053
Регистрационный орган: Администрация Ленинского района г. Минска
Дата регистрации компании: 05.09.2011
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Могилёв ул. Челюскинцев, 76
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-18:00 |
Суббота | 10:00-15:00 |
Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10 руб
Наименование | Длина тетивы, м | Количество ступеней | Ширина лестницы сверху, м | Ширина лестницы снизу, м | Вес, кг |
ЛСПД-1,0 | 1,0 | 2 | 0,34 | 0,40 | 3,0 |
ЛСПД-1,5 | 1,5 | 3 | 0,34 | 0,45 | 4,0 |
ЛСПД-1,8 | 1,8 | 4 | 0,34 | 0,45 | 5,0 |
ЛСПД-2,0 | 2,0 | 5 | 0,34 | 0,50 | 6,0 |
ЛСПД-2,5 | 2,5 | 6 | 0,34 | 0,50 | 6,5 |
ЛСПД-2,8 | 2,8 | 7 | 0,34 | 0,55 | 7,5 |
ЛСПД-3,0 | 3,0 | 8 | 0,34 | 0,55 | 8,5 |
ЛСПД-3,5 | 3,5 | 9 | 0,34 | 0,60 | 9,5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | TARKO |
Страна производитель | Беларусь |
Состояние | Новое |
Тип лестницы | Приставная |
Пользовательские характеристики | |
Материал (1) | Стекловолокно |