Стремянки диэлектрические с симметричной опорой ССД
Наименование | Длина тетивы, м | Число ступеней | Высота до рабочей площадки, м | Высота стремянки в рабочем положении, м | Вес, кг | Ширина стремянки сверху, м | Ширина стремянки снизу, мм |
ССД-0,7 | 1,5 | 2 | 0,7 | 1,4 | 6,5 | 0,4 | 0,56 |
ССД-1,0 | 2,0 | 3 | 1,0 | 1,8 | 8 | 0,4 | 0,59 |
ССД-1,5 | 2,5 | 4 | 1,5 | 2,1 | 10 | 0,4 | 0,63 |
ССД-1,8 | 2,8 | 5 | 1,8 | 2,4 | 11 | 0,4 | 0,67 |
ССД-2,0 | 3,0 | 6 | 2,0 | 2,7 | 13 | 0,4 | 0,70 |
ССД-2,3 | 3,2 | 7 | 2,3 | 3,1 | 14 | 0,4 | 0,74 |
ССД-2,5 | 3,5 | 8 | 2,5 | 3,4 | 16 | 0,4 | 0,77 |
ССД-3,0 | 4,0 | 9 | 3,0 | 3,7 | 17 | 0,4 | 0,81 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TARKO |
Страна производитель | Беларусь |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |
Тип стремянки | Профессиональная |
Материал | Стекловолокно |
Тип лестницы | Стремянки диэлектрические с симметричной опорой |
Пользовательские характеристики | |
Материал (1) | Стекловолокно |
- Цена: Цену уточняйте