ООО "Компания Могтехснаб"
г. Могилёв ул. Челюскинцев 76
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 790753053
Регистрационный орган: Администрация Ленинского района г. Минска
Дата регистрации компании: 05.09.2011
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Могилёв ул. Челюскинцев, 76
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 420 руб.
Показать оптовые ценыТип | Длина, (мм) |
Ширина, (мм) |
Перила | Кол-во ступ. | Масса, (кг) |
Цена, руб. с НДС |
ЛПА-2,0х0,75 | 2000 | 750 | — | 5 | 6,0 | 420 |
ЛПА-3,0х0,75 | 3000 | 750 | — | 8 | 9,0 | 500 |
ЛПА-3,5х0,75 | 3500 | 750 | — | 10 | 11,0 | 598 |
ЛПА-4,0х0,75 | 4000 | 750 | — | 11 | 12,0 | 647 |
ЛПА-5,0х0,75 | 5000 | 750 | + | 14 | 20,0 | 827 |
ЛПА-6,0х0,75 | 6000 | 750 | + | 17 | 24,0 | 957 |
ЛПА-7,0х0,75 | 7000 | 750 | + | 20 | 29,0 | 1044 |
Основные | |
---|---|
Производитель | TARKO |
Страна производитель | Беларусь |
Материал лестницы | Металл |
Применение лестницы | Наружное/внутреннее |
Материал | Алюминий |
Состояние | Новое |
Тип лестницы | Приставная |
Пользовательские характеристики | |
Материал (1) | Алюминий |