Односекционные лестницы TARKO
Модель | Серия |
Кол-во ступенек |
Ширина секции, мм |
Вес, до кг |
Цена в бел.руб. с НДС (самовывоз) |
|
02108 | проф | 1х8 | 2,27 | 340 | 4,2 | 58.64 |
02110 | проф | 1х10 | 2,83 | 340 | 5,2 | 72.66 |
02112 | проф | 1х12 | 3,39 | 340 | 6,1 | 86.66 |
02114 | проф | 1х14 | 3,96 | 400 | 7,5 | 104.65 |
02116 | проф | 1х16 | 4,52 | 400 | 8,5 | 119.22 |
02118 | проф | 1х18 | 5,08 | 400 | 9,5 | 133.78 |
02120 | проф | 1х20 | 5,64 | 400 | 10,5 | 148.36 |
01107 | полупроф | 1х7 | 1,99 | 340 | 3,2 | 41.55 |
01109 | полупроф | 1х9 | 2,55 | 340 | 4,0 | 53.87 |
01110 | полупроф | 1х10 | 2,83 | 340 | 4,5 | 60.13 |
01111 | полупроф | 1х11 | 3,08 | 340 | 4,9 | 64.52 |
01114 | полупроф | 1х14 | 3,96 | 400 | 6,5 | 84.03 |
01116 | полупроф | 1х16 | 4,58 | 400 | 7,7 | 95.11 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TARKO |
Страна производитель | Беларусь |
Материал лестницы | Металл |
Применение лестницы | Наружное/внутреннее |
Материал | Алюминий |
Состояние | Новое |
Тип лестницы | Приставная |
Пользовательские характеристики | |
Материал (1) | Алюминий |
- Цена: от 675 руб.