ООО "Компания Могтехснаб"
г. Могилёв ул. Челюскинцев 72 А
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 790753053
Регистрационный орган: Администрация Ленинского района г. Минска
Дата регистрации компании: 05.09.2011
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Могилёв ул. Челюскинцев, 72 А
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

по вопросам монтажа звоните по номеру +375445481413 Сергей

Металлочерепица

Мягкая кровля

Композитная крыша

Керамическая черепица

Ондулин и шифер

Фальцевая кровля







| Прайс на кровельные работы | |||||||
| Строительство крыш (весь комплекс работ) | |||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена от (бел.Руб.) | ||||
| 1 | Материал покрытия кровли | . | Двухскатная | Вальмовая | Многощипцовая | ||
| 1 | Металлочерепица | м2 | 20.00 | 24.00 | 28.00 | ||
| 2 | Модульная металлочерепица | м2 | 24.00 | 28.00 | 32.00 | ||
| 3 | Битумная черепица | м2 | 24.00 | 28.00 | 34.00 | ||
| 5 | Компазитная черепица | м2 | 26.00 | 30.00 | 36.00 | ||
| 6 | Черепица | м2 | 28.00 | 32.00 | 38.00 | ||
| 7 | Андулин | м2 | 18.00 | 22.00 | 26.00 | ||
| 8 | Шифер | м2 | 18.00 | 22.00 | 26.00 | ||
| Подшивка карнизных свесов (50-60 см.) | |||||||
| 9 | Софит | м.п. | 12.00 | 16.00 | |||
| 10 | Доска | м.п. | 14.00 | 18.00 | |||
| 11 | Вагонка | м.п. | 20.00 | 22.00 | |||
| Монтаж водосточно-сливной системы | |||||||
| 12 | Монтаж пласкивойводосточки | м.п. | 8.00 | 10.00 | |||
| 13 | монтаж металлическойводосточки | м.п. | 10.00 | 12.00 | |||
| Утепление кровли | |||||||
| 14 | Утепление кровли | м2 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | ||
| Установка мансардного окна, выхода на кровлю | |||||||
| 15 | Установка мансардного окна | шт. | 100.00 | ||||
| 16 | Установка окна-люка для выхода на крышу | шт. | 70.00 | ||||
| 17 | Установка мансардного окна в существующую кровлю | Шт. | 200.00 | ||||
| Обшивка вентканала, дымохада | |||||||
| 18 | Обшивка вент.каналов (дымохода) | шт. | 100.00 | ||||
| 19 | Обшивка вент.каналов (дымохода) с утеплением | шт. | 150.00 | ||||
| Установка снеговых барьеров | |||||||
| 20 | Установка снеговых барьеров | м.п. | 4.00 | ||||
| Обработка древесины | |||||||
| 21 | Обработка древесины антисептиком | м3 | 85.00 | ||||
| 22 | Обработка древесины защитным маслом | м2 | 3.00 | ||||
| Отдельные виды кровельных работ (не в комплексе) | |||||||
| 23 | Установка мауэрлата | м.п. | 2.00 | 4.00 | 6.00 | ||
| 24 | Монтаж стропильной системы | м2 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | ||
| 25 | Монтаж стропильной системы для керамической черепицы | м2 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | ||
| 26 | Устройство паро-гидро изоляции | м2 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | ||
| 27 | Монтаж контробрешетки | м2 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | ||
| 28 | Монтаж обрешетки | м2 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | ||
| 29 | Монтаж OSB | м2 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | ||
| 30 | Устройство подкладочного ковра | м2 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | ||
| 31 | Укладка металлочерепицы | м2 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | ||
| 32 | Укладка модульнойметаллочерепицы | м2 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | ||
| 33 | Укладка битумной черепицы | м2 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | ||
| 34 | Укладка керамической черепицы | м2 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | ||
| 35 | Укладка андулина | м2 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | ||
| 36 | Укладка шифера | м2 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | ||
| Вентилируемый фасад | |||
| 1 | Отделка сайдингом | м2 | 10.00 |
| 2 | Обшивка вагонкой | м2 | 17.00 |
| 3 | Обшивка блок хаусом | м2 | 17.00 |
| 4 | Отделка сайдингом с утеплением | м2 | 12.00 |
| 5 | Обшивка вагонкой с утеплением | м2 | 19.00 |
| 6 | Обшивка блок хаусом с утеплением | м2 | 19.00 |

