1, 2, 3- секционные лестницы
Новинка

Производитель и гарантия
В наличииОптом и в розницу
товаров на странице:
Односекционные лестницы TARKO
Модель | Серия |
Кол-во ступенек |
Ширина секции, мм |
Вес, до кг |
Цена в бел.руб. с НДС (самовывоз) |
|
02108 | проф | 1х8 | 2,27 | 340 | 4,2 | 58.64 |
02110 | проф | 1х10 | 2,83 | 340 | 5,2 | 72.66 |
02112 | проф | 1х12 | 3,39 | 340 | 6,1 | 86.66 |
02114 | проф | 1х14 | 3,96 | 400 | 7,5 | 104.65 |
02116 | проф | 1х16 | 4,52 | 400 | 8,5 | 119.22 |
02118 | проф | 1х18 | 5,08 | 400 | 9,5 | 133.78 |
02120 | проф | 1х20 | 5,64 | 400 | 10,5 | 148.36 |
01107 | полупроф | 1х7 | 1,99 | 340 | 3,2 | 41.55 |
01109 | полупроф | 1х9 | 2,55 | 340 | 4,0 | 53.87 |
01110 | полупроф | 1х10 | 2,83 | 340 | 4,5 | 60.13 |
01111 | полупроф | 1х11 | 3,08 | 340 | 4,9 | 64.52 |
01114 | полупроф | 1х14 | 3,96 | 400 | 6,5 | 84.03 |
01116 | полупроф | 1х16 | 4,58 | 400 | 7,7 | 95.11 |
Двухсекционные лестницы TARKO
Модель | Серия |
Кол-во ступ. |
Ширина стабил, м |
Вес, до кг |
Цена | ||
02208 | проф | 2х8 | 3,70 | 2,27 | 0,7 | 10,3 | 153.33 |
02210 | проф | 2х10 | 4,83 | 2,83 | 0,8 | 12,5 | 180.43 |
02212 | проф | 2х12 | 5,67 | 3,39 | 0,9 | 14,7 | 208.35 |
02214 | проф | 2х14 | 6,81 | 3,96 | 1,0 | 16,9 | 236.64 |
01207 | п/проф | 2х7 | 3,13 | 1,99 | 0,7 | 8,4 | 106.09 |
01209 | п/проф | 2х9 | 4,26 | 2,55 | 0,8 | 10,3 | 134.97 |
01211 | п/проф | 2х11 | 5,08 | 3,08 | 0,9 | 12,2 | 171.48 |
01213 | п/проф | 2х13 | 6,24 | 3,67 | 1,0 | 14,1 | 199.38 |
01214 | п/проф | 2х14 | 6,81 | 3,96 | 1,0 | 15,1 | 212.05 |
Трехсекционные лестницы TARKO
Модель | Серия |
Кол-во ступ. |
Вес, до кг |
Цена | |||
02308 | проф | 3х08 | 5,12 | 3,69 | 2,27 | 15,8 | 233.35 |
02310 | проф | 3х10 | 6,54 | 4,52 | 2,83 | 19,0 | 275.54 |
02312 | проф | 3х12 | 8,24 | 5,64 | 3,39 | 20,5 | 328.12 |
02314 | проф | 3х14 | 9,66 | 6,78 | 3,96 | 26,0 | 369.49 |
02315 | проф | 3х15 | 10,57 | 7,47 | 4,30 | 27,5 | 392.65 |
02316 | проф | 3х16 | 11,43 | 8,04 | 4,59 | 30,5 | 475.98 |
02317 | проф | 3х17 | 12,28 | 8,61 | 4,87 | 32,0 | 498.36 |
01307 | п/проф | 3х07 | 4,27 | 3,13 | 1,99 | 12,1 | 168.22 |
01308 | п/проф | 3х08 | 5,13 | 3,70 | 2,28 | 15,4 | 184.86 |
01309 | п/проф | 3х09 | 5,70 | 3,98 | 2,56 | 18,0 | 205.51 |
01310 | п/проф | 3х10 | 6,27 | 4,55 | 2,85 | 17,6 | 226.71 |
01311 | п/проф | 3х11 | 7,12 | 5,12 | 3,13 | 22,0 | 256.07 |