ООО "Компания Могтехснаб"
г. Могилёв ул. Челюскинцев 72 А
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 790753053
Регистрационный орган: Администрация Ленинского района г. Минска
Дата регистрации компании: 05.09.2011
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Могилёв ул. Челюскинцев, 72 А
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10 руб


| Длина (EN 544) | 1000 mm(+/-3) |
| Ширина (EN 544) | 318 mm(+/3) |
| Вес (наклон >25°) | 8,0 kg/m2 |
| Площадь эффективного покрытия 1 упаковки IKO Хекс номер 1 | 3,0 m2 |
| Черепиц в упаковке | 22 |
| Упаковок на паллете | 45 |
| Потеря гранул ( EN 12039) | max 1,2 g |
| Усилие на разрыв, продольное направление’* (EN 123111) | 700 N/50 mm |
| Усилие на разрыв, поперечное направление* (EN 123111) | 600 N/50 mm |
| Коэффициент удлинения, продольно* (EN 123111) | 3,5 % |
| Коэффициент удлинения, поперечно* (EN 123111) | 3,5 % |
| Усилие на разрыв гвоздем* (EN 123101) | 110 N |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aiko |
| Страна производитель | Бельгия |
| Вид черепицы | Битумная |
| Покрытие | Полимерное |
| Размеры | |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 318 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние изделия | Новое |